現(xiàn)貨庫(kù)存
/ Spot inventory

庫(kù)存總數(shù)
2400
臺(tái)
品名 | 材質(zhì) | 口徑 | 型號(hào)*壓力 | 連接方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái)數(shù) | 倉(cāng)庫(kù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法蘭視鏡 | 304 | DN300 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 3586 | 一周前 | |
法蘭視鏡 | 304 | DN250 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
法蘭視鏡 | 304 | DN200 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
法蘭視鏡 | 304 | DN150 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
法蘭視鏡 | 304 | DN100 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
法蘭視鏡 | 304 | DN50 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
視盅 | 304 | DN300 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
視盅 | 304 | DN350 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
視盅 | 304 | DN200 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
視盅 | 304 | DN250 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
視盅 | 304 | DN150 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
視盅 | 304 | DN100 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
視盅 | 304 | DN50 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
襯氟直通視鏡 | 304 | DN250 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
襯氟直通視鏡 | 304 | DN300 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
襯氟直通視鏡 | 304 | DN200 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
襯氟直通視鏡 | 304 | DN150 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
襯氟直通視鏡 | 304 | DN100 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
襯氟直通視鏡 | 304 | DN50 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN300 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN250 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN200 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN150 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
直通視鏡 | 304 | DN50 | 8bar | 法蘭連接 | 國(guó)標(biāo) | 100 | 3586 | 一周前 |
25
條記錄,共2頁(yè)。