現(xiàn)貨庫存
/ Spot inventory

庫存總數(shù)
18000
臺
品名 | 材質(zhì) | 口徑 | 型號*壓力 | 連接方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 臺數(shù) | 倉庫 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
襯氟球閥 | WCB | DN400 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
襯氟球閥 | WCB | DN350 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
襯氟球閥 | WCB | DN65 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
襯氟球閥 | WCB | DN80 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
襯氟球閥 | WCB | DN125 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
襯氟球閥 | WCB | DN300 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
襯氟球閥 | WCB | DN100 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
襯氟球閥 | WCB | DN250 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
襯氟球閥 | WCB | DN200 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
襯氟球閥 | WCB | DN150 | Q41F46-16C | GB/T12224-2015 | 200 | 3586 | 一周前 | |
法蘭蝶閥 | WCB | 700 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 600 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 500 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 450 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 400 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 350 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 300 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 250 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 200 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 150 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 125 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 100 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 80 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
法蘭蝶閥 | WCB | 65 | D343H-16C | 法蘭連接 | GB/T12224-2015 | 1000 | 3586 | 一周前 |
26
條記錄,共2頁。