搜索
現(xiàn)貨庫存
/ Spot inventory
閥門
庫存總數(shù) 0 臺(tái)
品名 材質(zhì) 口徑 型號(hào)*壓力 連接方式 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 臺(tái)數(shù) 倉庫 更新時(shí)間
圓鋼 F53 120 2000 溫州市 一周前
圓鋼 F53 130 7336 溫州市 一周前
圓鋼 F53 150 11507 溫州市 一周前
圓鋼 F53 160 43479 溫州市 一周前
圓鋼 F53 170 8328 溫州市 一周前
圓鋼 F53 180 7862 溫州市 一周前
圓鋼 F53 190 5289 溫州市 一周前
圓鋼 F53 200 20534 溫州市 一周前
圓鋼 F53 210 3822 溫州市 一周前
圓鋼 F53 230 2000 溫州市 一周前
圓鋼 F53 240 3800 溫州市 一周前
圓鋼 347H 65 3670 溫州市 一周前
圓鋼 347H 75 7804 溫州市 一周前
圓鋼 347H 90 3653 溫州市 一周前
圓鋼 347H 105 3759 溫州市 一周前
圓鋼 347H 110 2000 溫州市 一周前
圓鋼 347H 120 2000 溫州市 一周前
圓鋼 347H 130 6022 溫州市 一周前
圓鋼 XM-19 65 2423 溫州市 一周前
圓鋼 XM-19 70 601 溫州市 一周前
圓鋼 XM-19 80 2080 溫州市 一周前
圓鋼 XM-19 90 554 溫州市 一周前
圓鋼 XM-19 100 783 溫州市 一周前
圓鋼 XM-19 120 1264 溫州市 一周前
527

條記錄,共22頁。