搜索
現(xiàn)貨庫(kù)存
/ Spot inventory
閥門(mén)
庫(kù)存總數(shù) 0 臺(tái)
品名 材質(zhì) 口徑 型號(hào)*壓力 連接方式 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 臺(tái)數(shù) 倉(cāng)庫(kù) 更新時(shí)間
圓鋼 S32750 65 2644 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 70 2645 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 75 2646 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 80 2647 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 85 2648 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 90 2649 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 95 2650 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 100 2651 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 105 2652 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 110 2653 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 120 2654 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 130 6110 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 140 946 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 150 10913 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 160 34942 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 170 7084 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 180 7862 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 190 5009 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 200 16197 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 210 3822 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 220 3138 溫州市 一周前
圓鋼 S32750 240 3255 溫州市 一周前
圓鋼 S32205 28 187 溫州市 一周前
圓鋼 S32205 30 2137 溫州市 一周前
527

條記錄,共22頁(yè)。