品種 |
材質 |
口徑 |
型號*壓力 |
連接方式 |
驅動方式 |
執(zhí)行標準 |
臺數(shù) |
倉庫 |
更新時間 |
高壓電磁閥 | 不銹鋼304 | DN15 | B11ZT-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
高壓電磁閥 | 不銹鋼304 | DN10 | B11ZT-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
高壓電磁閥 | 不銹鋼304 | DN8 | B11ZT-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
高壓電磁閥 | 不銹鋼304 | DN6 | B11ZT-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN50 | B41DN-1.3mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN40 | B41DN-1.3mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN32 | B41DN-1.3mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN25 | B41DN-1.3mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN20 | B41DN-1.3mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN15 | B41DN-1.3mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導電磁閥 | 不銹鋼304 | DN50 | B11DN-0.2-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導電磁閥 | 不銹鋼304 | DN40 | B11DN-0.2-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導電磁閥 | 不銹鋼304 | DN32 | B11DN-0.2-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導電磁閥 | 不銹鋼304 | DN25 | B11DN-0.2-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導電磁閥 | 不銹鋼304 | DN20 | B11DN-0.2-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
先導電磁閥 | 不銹鋼304 | DN15 | B11DN-0.2-1.6mpa | 螺紋 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
蒸汽法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN50 | B41HP-1.6mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
蒸汽法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN40 | B41HP-1.6mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
蒸汽法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN32 | B41HP-1.6mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
蒸汽法蘭電磁閥 | 不銹鋼304 | DN25 | B41HP-1.6mpa | 法蘭 | - | 國標 | 5000 | 3586 | 9小時前 |
免責聲明:拼閥網(含網站、客戶端等)所展示的求購、定制及現(xiàn)貨標題、價格、詳情等信息內容系網站會員發(fā)布,其真實性、準確性和合法性均由網站會員負責。拼閥網提醒您購買前注意謹慎核實,現(xiàn)貨價格、詳情等均以買賣雙方最終合同為準。